Induktionskochfeld | G5I
Octa Clear-Trans | 4 Platten
Highlights
- Induktionstechnologie
- 4 Kochzonen
- 4 separate Steuerungen
- Brückenfunktionen 3-fach
- E.G.O.-Touchbedienung
- Schott Ceran ClearTrans
- Automatische Topferkennung
- Kindersicherung
- Schaltuhrfunktion
Technische Informationen und Eigenschaften
Beheizungsart
Induktion
Bauform
Unabhängig vom Herd
Design
Ceran-Art | Schott Cleartrans Facettenschliff |
Ceran-Farbe | Grau/Pinkflamingo |
Edelstahlrahmen | Ja |
Aufliegender Einbau | Ja |
Kochzonenaustattung
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Energie Management | Nein |
Kochzone 1
Position | Vorne links |
Art | Induktion |
Größe in mm | 185×230 |
Max. Leistung in kW | 1,85 |
Max. Booster-Leistung in kW | 3,7 |
Kochzone 2
Position | Vorne rechts |
Art | Induktion |
Größe in mm | 185×230 |
Max. Leistung in kW | 1,85 |
Max. Booster-Leistung in kW | 3,7 |
Kochzone 3
Position | Hinten links |
Art | Induktion |
Größe in mm | 185×230 |
Max. Leistung in kW | 1,85 |
Max. Booster-Leistung in kW | 3,7 |
Kochzone 4
Position | Hinten rechts |
Art | Induktion |
Größe in mm | 185×230 |
Max. Leistung in kW | 1,85 |
Max. Booster-Leistung in kW | 3,7 |
Bedienkomfort
Bedienung über Sensortasten | Touch |
Anzeigefarbe | Rot |
Permanente Topferkennung | Ja |
Topf- und Topfgrößenerkennung | Nein |
Timer | Ja |
Warmhaltefunktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Stop&Go Funktion | Nein |
Brückenfunktion 2 Platten | Ja |
Brückenfunktion 4 Platten | Ja |
Sicherheit
Überhitzungsschutz | Ja |
Restwärmeanzeige | Ja |
Technische Daten
Abmessungen in mm (Breite) | 610 | |
Abmessungen in mm (Höhe) | 42 | |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 509 | |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 555 | |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 485 | |
Gewicht in kg | 12 | |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,4 | |
Spannung in V | 2N AC 400V | |
Frequenz in Hz | 50-60 | |
Länge Anschlusskabel in m |
|