Elektrokochfeld | GK5
High-Trans | 4 Platten
Highlights
- 4 Kochzonen
- 1 X Zweikreis-Kochzone
- E.G.O.-Touchbedienung
- Schott Ceran High-Trans
- Kindersicherung
- Schaltuhrfunktion
Technische Informationen und Eigenschaften
Beheizungsart
Strahlungsheizkörper
Bauform
Unabhängig vom Herd
Design
Ceran Art | Schott Hightrans Eco |
Rand | Facette |
Farbe Ceran | Schwarz/Gold |
Aufliegender Einbau | Ja |
Kochzonenaustattung
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Energie Management | Ja |
Kochzone 1
Position | Vorne Links |
Art | Strahlheizkörper |
Größe in mm | Ø180mm |
Max. Leistung in kW | 1,8 |
Max. Booster-Leistung in kW | Nein |
Kochzone 2
Position | Vorne Rechts |
Art | Strahlheizkörper |
Größe in mm | Ø140mm |
Max. Leistung in W | 1,2 |
Max. Booster-Leistung in W | Nein |
Kochzone 3
Position | Hinten Links |
Art | Strahlheizkörper |
Größe in mm | Ø140mm |
Max. Leistung in W | 1,2 |
Max. Booster-Leistung in W | Nein |
Kochzone 4
Position | Hinten Rechts |
Art | Strahlheizkörper |
Größe in mm | Ø140/210mm |
Max. Leistung in W | 2,2 |
Max. Booster-Leistung in W | Nein |
Bedienkomfort
Bedienung über Sensortasten | Touch |
Anzeigefarbe | Rot |
Permanente Topferkennung | Nein |
Topf- und Topfgrößenerkennung | Nein |
Timer | Ja |
Warmhaltefunktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Stop&Go Funktion | Nein |
Brückenfunktion 2 Platten | Nein |
Brückenfunktion 4 Platten | Nein |
Sicherheit
Überhitzungsschutz | Ja |
Restwärmeanzeige | Ja |
Technische Daten
Abmessungen in mm (Breite) | 578,5 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 42 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 509 |
Abmessungen in mm (Breite) einbau | 565 |
Abmessungen in mm (Höhe) einbau | 42 |
Abmessungen in mm (Tiefe) einbau | 485 |
Gewicht in kg | 12,675 |
Gesamtanschlusswert in kW | 6,4 |
Spannung in V | 2N AC 400V |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel in m | Kein Anschlusskabel bei |